Multi+ Nutritional Information
Multi+ Nutritional Information
Nutrian Multi+ — Ingredients & Nutritional Information
Nutrian Multi+ delivers 25 essential vitamins and minerals in every daily capsule. Below you will find the full ingredient list and nutritional information per serving. Halal certified, HPMC plant-based capsules, UK manufactured.
Serving Size: 2 capsules
| Amount per Serving | Quantity | NRV% |
|---|---|---|
| Magnesium (Oxide) | 250mg | 70% |
| Capsule Shell: Vegetable Cellulose (HPMC) | 240mg | ** |
| Lutein (Maltodextrin from corn, Lutein) | 10mg | ** |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) | 150mg | 2500% |
| Coenzyme Q10 | 100mg | ** |
| Iron (Bisglycinate) | 14mg | 100% |
| Choline (L-Bitartrate) | 24mg | ** |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 50mg | 313% |
| Bilberry Extract (4:1) (Vaccinium myrtillus) | 50mg | ** |
| Taurine | 50mg | ** |
| Zinc (Citrate) | 15mg | 150% |
| Selenium (L-Selenomethionine) | 200µg | 364% |
| Zeaxanthin | 2mg | ** |
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 25mg | 2273% |
| Inositol (Myo-inositol) | 24mg | ** |
| PABA (Para-aminobenzoic acid) | 24mg | ** |
| Vitamin D3 (2000iu) | 50µg | 1000% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 10mg | 714% |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopherol) | 12mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12mg | 857% |
| Korean Ginseng Extract | 8mg | ** |
| Copper (Gluconate) | 500µg | 50% |
| Manganese (Bisglycinate) | 500µg | 25% |
| Vitamin K2 (MK-7) | 20µg | 52% |
| Chromium (Picolinate) | 200µg | 500% |
| Folate (5-MTHF Calcium) | 400µg | 200% |
| Iodine (Potassium Iodide) | 150µg | 100% |
| Biotin (B7) | 150µg | 300% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 50µg | 2000% |
*Nutrient Reference Value **NRV not established