ACERCA DE NUTRIAN
Nuestro viaje desde la lucha personal hasta las soluciones nutricionales revolucionarias
Información nutricional de Multi+
Tamaño de la porción: 2 cápsulas
| Cantidad por porción | Cantidad | VRN% |
|---|---|---|
| Magnesio (óxido) | 250 mg | 70% |
| Cubierta de la cápsula: celulosa vegetal (HPMC) | 240 mg | ** |
| Luteína (maltodextrina de maíz, luteína) | 10 mg | ** |
| Vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 150 mg | 2500% |
| Coenzima Q10 | 100 mg | ** |
| Hierro (bisglicinato) | 14 mg | 100% |
| Colina (L-bitartrato) | 24 mg | ** |
| Vitamina B3 (nicotinamida) | 50 mg | 313% |
| Extracto de arándano (4:1) (Vaccinium myrtillus) | 50 mg | ** |
| Taurina | 50 mg | ** |
| Zinc (citrato) | 15 mg | 150% |
| Selenio (L-selenometionina) | 200 µg | 364% |
| Zeaxantina | 2 mg | ** |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 25 mg | 2273% |
| Inositol (mioinositol) | 24 mg | ** |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 24 mg | ** |
| Vitamina D3 (2000 UI) | 50 µg | 1000% |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 10 mg | 714% |
| Vitamina E (D-alfa tocoferol) | 12 mg | 100% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 12 mg | 857% |
| Extracto de ginseng coreano | 8 mg | ** |
| Cobre (gluconato) | 500 µg | 50% |
| Manganeso (bisglicinato) | 500 µg | 25% |
| Vitamina K2 (MK-7) | 20 µg | 52% |
| Cromo (Picolinato) | 200 µg | 500% |
| Folato (5-MTHF calcio) | 400 µg | 200% |
| Yodo (yoduro de potasio) | 150 µg | 100% |
| Biotina (B7) | 150 µg | 300% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 50 µg | 2000% |
*Valor de Referencia de Nutrientes **VRN no establecido