ACERCA DE NUTRIAN
Nuestro viaje desde la lucha personal hasta las soluciones nutricionales revolucionarias
Información nutricional del complejo B+
Tamaño de la porción: 1 cápsula
| Cantidad por porción | Cantidad | VRN% |
|---|---|---|
| Cubierta de la cápsula: celulosa vegetal (HPMC) | 100 mg | ** |
| Colina (L-bitartrato) | 25 mg | ** |
| Dióxido de silicio (antiaglomerante) | 0,6–1,2% | ** |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 25 mg | 2273% |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 25 mg | 1786% |
| Vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 25 mg | 417% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg | 1786% |
| Vitamina B3 (nicotinamida) | 25 mg | 157% |
| Inositol (mioinositol) | 25 mg | ** |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 25 mg | ** |
| Folato (5-MTHF calcio) | 100 µg | 50% |
| Biotina | 50 µg | 100% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 25 µg | 1000% |
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes **VRN no establecido