Multi+ Nährwertangaben
Multi+ Nährwertangaben
Portionsgröße: 2 Kapseln
| Menge pro Portion | Menge | NRV% |
|---|---|---|
| Magnesium (oxid) | 250 mg | 70 % |
| Kapselhülle: Pflanzliche Cellulose (HPMC) | 240 mg | ** |
| Lutein (Maltodextrin aus Mais, Lutein) | 10 mg | ** |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 150 mg | 2500 % |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Eisen (Bisglycinat) | 14 mg | 100 % |
| Cholin (L-Bitartrat) | 24 mg | ** |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 50 mg | 313 % |
| Heidelbeerextrakt (4:1) (Vaccinium myrtillus) | 50 mg | ** |
| Taurin | 50 mg | ** |
| Zink (Citrat) | 15 mg | 150 % |
| Selen (L-Selenomethionin) | 200µg | 364 % |
| Zeaxanthin | 2 mg | ** |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 25 mg | 2273 % |
| Inositol (Myo-Inositol) | 24 mg | ** |
| PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 24 mg | ** |
| Vitamin D3 (2000 IE) | 50µg | 1000 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 10 mg | 714 % |
| Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 12 mg | 100 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12 mg | 857 % |
| Koreanischer Ginseng-Extrakt | 8 mg | ** |
| Kupfer (Gluconat) | 500µg | 50 % |
| Mangan (Bisglycinat) | 500µg | 25 % |
| Vitamin K2 (MK-7) | 20µg | 52 % |
| Chrom (Picolinat) | 200µg | 500 % |
| Folsäure (5-MTHF-Calcium) | 400µg | 200 % |
| Jod (Kaliumjodid) | 150µg | 100 % |
| Biotin (B7) | 150µg | 300 % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 50µg | 2000 % |
*Nährstoffbezugswert **NRV nicht festgelegt