B-Komplex+ Nährwertangaben
B-Komplex+ Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 Kapsel
| Menge pro Portion | Menge | NRV% |
|---|---|---|
| Kapselhülle: Pflanzliche Cellulose (HPMC) | 100 mg | ** |
| Cholin (L-Bitartrat) | 25 mg | ** |
| Siliziumdioxid (Trennmittel) | 0,6–1,2 % | ** |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 25 mg | 2273 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 25 mg | 1786 % |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 25 mg | 417 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 1786 % |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 25 mg | 157 % |
| Inositol (Myo-Inositol) | 25 mg | ** |
| PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 25 mg | ** |
| Folsäure (5-MTHF-Calcium) | 100µg | 50 % |
| Biotin | 50µg | 100 % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 25µg | 1000 % |
*NRV = Nährstoffbezugswert **NRV nicht festgelegt